เงื่อนไขการใช้ข้อมูล
1.อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลผลสำรวจเฉพาะผู้เข้าร่วมสำรวจเท่านั้น
2.ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปเปิดเผยต่อบริษัทอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางคณะกรรมการชมรมฯ
3.หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมสำรวจครั้งต่อไป และจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผลสำรวจได้อีก
ข้อมูลผลการสำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026
| ID | Submit_Date | Submitter_IP | Submitter_User | Submitter_Email | Survey_Name_Form | Survey_Year | Member_No | Company_Name_Th | Survey_Name | Survey_Email | Survey_Mobile | Survey_Tel | Business_Type | AnnualWage_2025_Adjust | AnnualWage_2025_Daily | AnnualWage_2025_Monthly | AnnualWage_2025_Manager | AnnualWage_2025_Average_Total | Promotion_2025_Average_Total | AnnualWage_2026_Adjust | AnnualWage_2026_Daily | AnnualWage_2026_Monthly | AnnualWage_2026_Manager | AnnualWage_2026_Average_Total | Promotion_2026_Average_Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12/12/2025 09:18 PM | 136.226.228.83 | AGC | wararat.sirieak@agc.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | LHRM002 | AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd. | วรารัตน์ ศิริเอก | wararat.sirieak@agc.com | 0819934562 | 053584300 | ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ | มี | 2.70 | 3.10 | 1 | 2.80 | 4.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 02/12/2025 07:35 AM | 147.50.114.115 | Datamars | wibhawan.khampuntip@datamars.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2026 | LHRM006 | บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด | วิภาวรรณ บุญเพ็ญ | wibhawan.khampuntip@datamars.com | 0827668412 | 053582021 | ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ | มี | 3.00 | 5.00 | 5 | 5.00 | 5.00 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | 16/12/2025 04:29 PM | 203.209.87.194 | Georgjensen | pranee.k@georgjensen.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | LHRM013 | บริษัท จอร์จเจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด | ปราณี เขื่อนปัญญา | pranee.k@georgjensen.com | 089-6350830 | 053-960214-5 | ผลิตเครื่องประดับอัญมณี | มี | 0.00 | 3.00 | 3 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | 08/12/2025 03:25 PM | 61.7.232.234 | Hana | kingkaewp@lpn.hanabk.th.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | LHRM014 | บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | กิ่งแก้ว พานตะศรี | kingkaewp@lpn.hanabk.th.com | 0841774195 | 053581565 | ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ | มี | 1.50 | 3.00 | 3 | 2.50 | 8.00 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 22 | 08/12/2025 04:23 PM | 136.226.236.84 | Hoya Optics | supansa.siripakonkan@hoya.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | LHRM017 | บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | สุพรรษา ศิริภากรกาญจน์ | supansa.siripakonkan@hoya.com | 0931305707 | 0931305707 | ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ | มี | 4.00 | 4.00 | 4 | 4.00 | 10.00 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 25 | 02/12/2025 08:35 AM | 122.154.232.106 | Kanseido | personnel@kanseido.co.th | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | LHRM020 | บ.คังเซโด จำกัด | มณฑิรา อินทจักร | personnel@kanseido.co.th | 0951340046 | 053-581515 # 114 | ผลิตแปรงพู่กัน | ไม่มี | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 12/12/2025 09:15 AM | 163.116.204.143 | Hitachi Astemo | kannika.kulmak.nm@astemo.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2026 | LHRM022 | บริษัทแอสเตโมลำพูนจำกัด | กรรณิการ์ กุลมาก | kannika.kulmak.nm@astemo.com | 0843648015 | 053381189 | ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | มี | 3.30 | 3.30 | 3 | 3.30 | 0.30 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 31 | 11/12/2025 04:03 PM | 203.170.210.226 | Meshtec | talentmanager@meshtec.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2026 | LHRM0029 | บ.แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ทศพร ชาติวุฒานนท์ | talentmanager@meshtec.com | 0659464146 | 053921299 | ผลิตชิ้นส่วนโลหะและเหล็ก | มี | 5.00 | 2.50 | 2.5 | 3.00 | 10.00 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 38 | 02/12/2025 10:22 AM | 168.149.179.65 | Pepsico | pankeat.rochakamton@pepsico.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | lhrm038 | เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทดดดิ้ง จำกัด | พันธเกียรติ ฤชากำธร | pankeat.rochakamton@pepsico.com | 0888382244 | 053569800 | ผลิตอาหารและยา | มี | 3.50 | 3.50 | 3.5 | 3.50 | 5.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 39 | 02/12/2025 05:13 PM | 113.53.53.196 | Plethora-Mfg | warissara@plethora-mfg.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2026 | lhrm039 | บริษัท เพลทโธร่า สปอร์ตส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | วริศรา เชื้อพูล | warissara@plethora-mfg.com | 0949466291 | 053-525045 #102 | ผลิตเครื่องนุ่งห่ม | มี | 3.00 | 4.00 | 5 | 4.00 | 5.00 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 41 | 08/12/2025 10:09 AM | 125.25.191.28 | SMV | pikul@smv.co.th | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | LHRM041 | บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์ ) จำกัด | พิกุล อุตมะแก้ว | pikul@smv.co.th | 0845035246 | 053 552504-7 | ผลิตเครื่องประดับอัญมณี | ไม่มี | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 02/12/2025 03:30 PM | 1.10.141.64 | Plymovent | pannawee.jindakann@plymovent.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2026 | lhrm043 | บริษัท พลีโมเวนท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด | ปัณณวีร์ จินดาขันธ์ | pannawee.jindakann@plymovent.com | 0819816646 | 052039505-122 | ผลิตชิ้นส่วนระบบระบายอากาศ | มี | 10.00 | 3.00 | 3 | 3.00 | 15.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 47 | 03/12/2025 11:28 AM | 58.137.145.19 | SUS | yotaka_m@sus.co.th | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | LHRM047 | บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด | โยธกา มูลพนัส | yotaka_m@sus.co.th | 089-2648606 | 053-569999 #302 | ผลิตชิ้นส่วนโลหะและเหล็ก | มี | 3.00 | 3.00 | 3 | 3.00 | 10.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 48 | 08/12/2025 03:42 PM | 118.172.12.227 | Takano | wannamas@takano.co.th | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | LHRM048 | บริษัท ทาคาโนะ(ประเทศไทย)จำกัด | วรรณมาศ ขีดขั้น | wannamas@takano.co.th | 0811113675 | 053581450 | ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ | มี | 3.10 | 3.10 | 2 | 3.10 | 3.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 52 | 16/12/2025 04:14 PM | 134.238.21.103 | NISDT | mookda.p@nisdt.co.th | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | lhrm052 | บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) จำกัด | มุกดา พรหมมี | mookda.p@nisdt.co.th | 0979491451 | 053581260-5 ??? 1111 | ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ | มี | 3.20 | 3.20 | 3.2 | 3.20 | 0.80 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 53 | 08/12/2025 03:08 PM | 119.110.228.66 | Mama | botsaporn.j@mama.co.th | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2026 | LHRM053 | บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ | บสพร จินาอิ | botsaporn.j@mama.co.th | 0818852145 | 053-584088 | อื่นๆ | มี | 1.50 | 3.00 | 3 | 2.25 | 3.00 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 54 | 03/12/2025 01:05 PM | 58.181.170.130 | Sakae-Lace | supaluck@sakae-lace.co.jp | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2026 | LHRM054 | บริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จำกัด | ศุภลักษณ์ พจน์อนันต์ | supaluck@sakae-lace.co.jp | 0818818819 | 053569569 ??? 121 | อื่นๆ | มี | 2.00 | 2.00 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 02/12/2025 10:54 AM | 133.139.70.104 | YET-Ricoh | Wichaisueb.Niyada@th.ricoh.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2026 | lhrm066 | บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | นิยะดา วิชัยสืบ | Wichaisueb.Niyada@th.ricoh.com | 0832389698 | 053581686-9 ??? 2457 | ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ | มี | 0.00 | 10.40 | 9.4 | 8.30 | 8.30 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 75 | 09/12/2025 01:01 PM | 24.239.139.169 | Lecreuset | khanittha.suriyajak@lecreuset.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | LHRM077 | บริษัท เลอ ครูเซ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | ขนิษฐา ภิรมณ์ทรัพย์ | khanittha.suriyajak@lecreuset.com | 0647769964 | 052005121 | ผลิตเซรามิค | มี | 5.00 | 5.00 | 5 | 5.00 | 15.00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 124 | 02/12/2025 10:21 AM | 110.164.168.250 | Cherrytech | kanchaya.panyakam@cherrytechgroup.co.uk | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | LHRM106 | บริษัท เชอรี่เทค เอเชีย จำกัด | กัญจน์ชญา ปัญญาคำ | kanchaya.panyakam@cherrytechgroup.co.uk | 0918584728 | 053552915 | ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ | มี | 5.00 | 5.00 | 5 | 5.00 | 5.00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ID | Submit_Date | Submitter_IP | Submitter_User | Submitter_Email | Survey_Name_Form | Survey_Year | Member_No | Company_Name_Th | Survey_Name | Survey_Email | Survey_Mobile | Survey_Tel | Business_Type | AnnualWage_2025_Adjust | AnnualWage_2025_Daily | AnnualWage_2025_Monthly | AnnualWage_2025_Manager | AnnualWage_2025_Average_Total | Promotion_2025_Average_Total | AnnualWage_2026_Adjust | AnnualWage_2026_Daily | AnnualWage_2026_Monthly | AnnualWage_2026_Manager | AnnualWage_2026_Average_Total | Promotion_2026_Average_Total |
