เงื่อนไขการใช้ข้อมูล
1.อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลผลสำรวจเฉพาะผู้เข้าร่วมสำรวจเท่านั้น
2.ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปเปิดเผยต่อบริษัทอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางคณะกรรมการชมรมฯ
3.หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมสำรวจครั้งต่อไป และจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผลสำรวจได้อีก
ข้อมูลผลการสำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026
| ID | Submit_Date | Submitter_IP | Submitter_User | Submitter_Email | Survey_Name_Form | Survey_Year | Member_No | Company_Name_Th | Survey_Name | Survey_Email | Survey_Mobile | Survey_Tel | Business_Type | AnnualWage_2025_Adjust | AnnualWage_2025_Daily | AnnualWage_2025_Monthly | AnnualWage_2025_Manager | AnnualWage_2025_Average_Total | Promotion_2025_Average_Total | AnnualWage_2026_Adjust | AnnualWage_2026_Daily | AnnualWage_2026_Monthly | AnnualWage_2026_Manager | AnnualWage_2026_Average_Total | Promotion_2026_Average_Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02/12/2025 07:35 AM | 147.50.114.115 | Datamars | wibhawan.khampuntip@datamars.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2026 | LHRM006 | บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด | วิภาวรรณ บุญเพ็ญ | wibhawan.khampuntip@datamars.com | 0827668412 | 053582021 | ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ | มี | 3.00 | 5.00 | 5 | 5.00 | 5.00 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 25 | 02/12/2025 08:35 AM | 122.154.232.106 | Kanseido | personnel@kanseido.co.th | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | LHRM020 | บ.คังเซโด จำกัด | มณฑิรา อินทจักร | personnel@kanseido.co.th | 0951340046 | 053-581515 # 114 | ผลิตแปรงพู่กัน | ไม่มี | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 02/12/2025 10:22 AM | 168.149.179.65 | Pepsico | pankeat.rochakamton@pepsico.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | lhrm038 | เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทดดดิ้ง จำกัด | พันธเกียรติ ฤชากำธร | pankeat.rochakamton@pepsico.com | 0888382244 | 053569800 | ผลิตอาหารและยา | มี | 3.50 | 3.50 | 3.5 | 3.50 | 5.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 39 | 02/12/2025 05:13 PM | 113.53.53.196 | Plethora-Mfg | warissara@plethora-mfg.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2026 | lhrm039 | บริษัท เพลทโธร่า สปอร์ตส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | วริศรา เชื้อพูล | warissara@plethora-mfg.com | 0949466291 | 053-525045 #102 | ผลิตเครื่องนุ่งห่ม | มี | 3.00 | 4.00 | 5 | 4.00 | 5.00 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 43 | 02/12/2025 03:30 PM | 1.10.141.64 | Plymovent | pannawee.jindakann@plymovent.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2026 | lhrm043 | บริษัท พลีโมเวนท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด | ปัณณวีร์ จินดาขันธ์ | pannawee.jindakann@plymovent.com | 0819816646 | 052039505-122 | ผลิตชิ้นส่วนระบบระบายอากาศ | มี | 10.00 | 3.00 | 3 | 3.00 | 15.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 47 | 03/12/2025 11:28 AM | 58.137.145.19 | SUS | yotaka_m@sus.co.th | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | LHRM047 | บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด | โยธกา มูลพนัส | yotaka_m@sus.co.th | 089-2648606 | 053-569999 #302 | ผลิตชิ้นส่วนโลหะและเหล็ก | มี | 3.00 | 3.00 | 3 | 3.00 | 10.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 54 | 03/12/2025 01:05 PM | 58.181.170.130 | Sakae-Lace | supaluck@sakae-lace.co.jp | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2026 | LHRM054 | บริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จำกัด | ศุภลักษณ์ พจน์อนันต์ | supaluck@sakae-lace.co.jp | 0818818819 | 053569569 ??? 121 | อื่นๆ | มี | 2.00 | 2.00 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 02/12/2025 10:54 AM | 133.139.70.104 | YET-Ricoh | Wichaisueb.Niyada@th.ricoh.com | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2026 | lhrm066 | บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | นิยะดา วิชัยสืบ | Wichaisueb.Niyada@th.ricoh.com | 0832389698 | 053581686-9 ??? 2457 | ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ | มี | 0.00 | 10.40 | 9.4 | 8.30 | 8.30 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 124 | 02/12/2025 10:21 AM | 110.164.168.250 | Cherrytech | kanchaya.panyakam@cherrytechgroup.co.uk | สำรวจการปรับค่าจ้างประจำปี 2025/2026 | 2025 | LHRM106 | บริษัท เชอรี่เทค เอเชีย จำกัด | กัญจน์ชญา ปัญญาคำ | kanchaya.panyakam@cherrytechgroup.co.uk | 0918584728 | 053552915 | ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ | มี | 5.00 | 5.00 | 5 | 5.00 | 5.00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ID | Submit_Date | Submitter_IP | Submitter_User | Submitter_Email | Survey_Name_Form | Survey_Year | Member_No | Company_Name_Th | Survey_Name | Survey_Email | Survey_Mobile | Survey_Tel | Business_Type | AnnualWage_2025_Adjust | AnnualWage_2025_Daily | AnnualWage_2025_Monthly | AnnualWage_2025_Manager | AnnualWage_2025_Average_Total | Promotion_2025_Average_Total | AnnualWage_2026_Adjust | AnnualWage_2026_Daily | AnnualWage_2026_Monthly | AnnualWage_2026_Manager | AnnualWage_2026_Average_Total | Promotion_2026_Average_Total |
